来源:享鑫型钢 浏览:452 时间:2023-08-01 15:09:32
【无锡Q355D角钢/角铁/不等边角钢价格】2023年8月1日无锡钢材市场Q355D角钢/角铁/不等边角钢价格行情看享鑫型钢网.享鑫公司系中国钢铁网等多家钢铁现货网的型钢价格指定采集点,本网站提供的Q355D角钢/角铁主流报价均为综合成交价,因Q355D角钢/角铁受原料市场影响价格波动较大,以上价格仅供参考,具体实时交易价请联系您的采购021-36581655
品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 产地 | 单价 | 吨位 | 件数 | 仓库 |
不等边角钢 | Q355D | L50*32*4 | 6 | 安钢 | 4720 | 5.306 | 36 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L56*36*4 | 6 | 马钢 | 4660 | 0.107 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L56*36*5 | 6 | 马钢 | 4660 | 1.17 | 11 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L63*40*6 | 6 | 安钢 | 4620 | 1.951 | 24 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L63*40*5 | 6 | 安钢 | 4620 | 24.15 | 225 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L75*50*5 | 6 | 安钢 | 4500 | 23.772 | 205 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L75*50*6 | 6 | 安钢 | 4500 | 12.235 | 98 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L75*50*8 | 6 | 安钢 | 4500 | 7.478 | 86 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L90*56*6 | 9 | 安钢 | 4500 | 0.618 | 8 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L90*56*8 | 9 | 安钢 | 4500 | 0.574 | 6 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L100*63*10 | 9 | 本钢 | 4500 | 0.351 | 38 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L100*63*8 | 9 | 莱钢 | 4500 | 2.681 | 79 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L100*63*6 | 9 | 莱钢 | 4500 | 8.109 | 239 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L100*80*10 | 9 | 安钢 | 4500 | 9.707 | 287 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L100*80*8 | 9 | 莱钢 | 4500 | 0.03 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L110*70*8 | 9 | 安钢 | 4500 | 0.506 | 6 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L110*70*10 | 9 | 马钢 | 4500 | 0.136 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L125*80*8 | 9 | 安钢 | 4500 | 4.787 | 55 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L125*80*10 | 9 | 马钢 | 4500 | 0.15 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L125*80*10 | 9 | 莱钢 | 4500 | 3.952 | 35 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L125*80*12 | 12 | 马钢 | 4500 | 0.088 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L140*90*8 | 9 | 宣钢 | 4550 | 0.321 | 5 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L140*90*10 | 9 | 宣钢 | 4550 | 0.249 | 4 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L140*90*12 | 12 | 宣钢 | 4550 | 5.481 | 34 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L150*90*10 | 9 | 安钢 | 4550 | 18.964 | 175 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L160*100*10 | 12 | 安钢 | 4550 | 12.368 | 101 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L160*100*12 | 12 | 南钢 | 4550 | 0.06 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L160*100*14 | 12 | 安钢 | 4550 | 17.678 | 61 | 享鑫型钢泰和库 |
不等边角钢 | Q355D | L180*110*10 | 12 | 安钢 | 4550 | 3.05 | 31 | 享鑫型钢泰和库 |
【温馨提示】:上海享鑫公司系中国钢铁网等多家钢铁现货网的钢材型钢价格指定采集点,本网站提供的工角槽H型钢等型钢主流报价均为综合成交价,因Q355D角钢/角铁受原料市场影响价格波动较大,以上价格仅供参考,具体实时交易价请联系您的采购顾问或咨询免费电话15918571633。
-------责任编辑:admin