来源:享鑫型钢 浏览:469 时间:2023-08-01 15:14:49
泰州Q355D槽钢价格_泰州Q355D槽钢最新报价_2023年08月01日泰州Q355D槽钢价格市场行情看享鑫型钢网.享鑫公司系中国钢铁网等多家钢铁现货网的型钢价格指定采集点,本网站提供的Q355D槽钢主流报价均为综合成交价,因Q355D槽钢受原料市场影响价格波动较大,以上价格仅供参考,具体实时交易价请联系您的采购021-36581655
品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 产地 | 单价 | 吨位 | 件数 | 仓库 |
槽钢 | Q355D | [5#*6000 | 6 | 安钢 | 4530 | 24.116 | 300 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [6.3#*6000 | 6 | 安钢 | 4450 | 14.025 | 150 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [8#*6000 | 6 | 安钢 | 4390 | 0.096 | 2 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [8#*6000 | 6 | 莱钢 | 4370 | 12.746 | 251 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [10#*6000 | 6 | 安钢 | 4360 | 1.198 | 10 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [10#*12000 | 12 | 马钢 | 4370 | 23.88 | 199 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [10#*12000 | 12 | 马钢 | 4370 | 12.239 | 102 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [10#*9000 | 9 | 马钢 | 4370 | 2.88 | 36 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [12#*9000 | 9 | 马钢 | 4370 | 2.17 | 20 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | 12#*9000 | 9 | 东四 | 4370 | 1.16 | 10 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [12#*9000 | 9 | 马钢 | 4370 | 2.501 | 21 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [12#*9000 | 9 | 马钢 | 4370 | 4.467 | 41 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [12#*12000 | 12 | 马钢 | 4370 | 1.182 | 4 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [14#A*12000 | 12 | 马钢 | 4370 | 27.198 | 136 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [14#B*12000 | 12 | 马钢 | 4450 | 0.931 | 5 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [14#B*12000 | 12 | 马钢 | 4450 | 10.614 | 53 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [14#B*12000 | 12 | 马钢 | 4450 | 2.391 | 12 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [16#A*9000 | 9 | 黄特 | 4370 | 1.071 | 6 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [16#B*12000 | 12 | 马钢 | 4440 | 0.237 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [16#B*12000 | 12 | 黄特 | 4430 | 0.474 | 2 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [16#B*9000 | 9 | 黄特 | 4430 | 0.53 | 3 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [16#B*12000 | 12 | 马钢 | 4440 | 111.251 | 468 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [16#A*12000 | 12 | 马钢 | 4380 | 22.49 | 109 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [16#A*12000 | 12 | 马钢 | 4380 | 19.609 | 95 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [16#B*9000 | 9 | 马钢 | 4440 | 2.218 | 14 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [18#A*12000 | 12 | 马钢 | 4390 | 27.414 | 226 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [18#B*12000 | 12 | 马钢 | 4470 | 0.276 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [18#B*9000 | 9 | 马钢 | 4470 | 6.21 | 30 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*12000 | 12 | 马钢 | 4470 | 0.31 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*12000 | 12 | 马钢 | 4470 | 3.404 | 11 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*9000 | 9 | 马钢 | 4470 | 0.21 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [20#A*12000 | 12 | 马钢 | 4390 | 0.272 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*12000 | 12 | 马钢 | 4470 | 40.522 | 131 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*12000 | 12 | 马钢 | 4470 | 34.678 | 112 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*12000 | 12 | 马钢 | 4470 | 27.556 | 89 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [20#A*12000 | 12 | 马钢 | 4390 | 0.753 | 3 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [20#A*12000 | 12 | 马钢 | 4390 | 32.275 | 119 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [22#A*12000 | 12 | 马钢 | 4540 | 0.753 | 3 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [22#B*12000 | 12 | 马钢 | 4640 | 27.556 | 89 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [25#A*12000 | 12 | 马钢 | 4540 | 0.752 | 2 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [25#B*12000 | 12 | 马钢 | 4540 | 1.504 | 4 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [25#C*12000 | 12 | 马钢 | 4600 | 25.194 | 67 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [28#A*12000 | 12 | 马钢 | 4540 | 82.724 | 220 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [28#B*12000 | 12 | 莱钢 | 4540 | 2.256 | 10 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [28#C*12000 | 12 | 莱钢 | 4660 | 0.451 | 2 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [30#B*12000 | 12 | 莱钢 | 4580 | 2.64 | 10 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [30#C*12000 | 12 | 莱钢 | 4650 | 3.96 | 15 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [32#B*12000 | 12 | 莱钢 | 4540 | 4.224 | 16 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [32#C*12000 | 12 | 宝得 | 4650 | 10.824 | 41 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [36#B*12000 | 12 | 莱钢 | 4540 | 0.275 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [36#C*12000 | 12 | 莱钢 | 4660 | 0.274 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [40#B*12000 | 12 | 莱钢 | 4540 | 2.463 | 9 | 享鑫型钢泰和库 |
槽钢 | Q355D | [40#C*12000 | 12 | 宝得 | 4660 | 0.274 | 1 | 享鑫型钢泰和库 |
【温馨提示】:上海享鑫公司系中国钢铁网等多家钢铁现货网的钢材型钢价格指定采集点,本网站提供的工角槽H型钢等型钢主流报价均为综合成交价,因Q355D槽钢受原料市场影响价格波动较大,以上价格仅供参考,具体实时交易价请联系您的采购顾问或咨询免费电话15918571633。
-------责任编辑:admin